640*512 35mm i-Infrared Thermal Imager Scope yokuzingela izixhobo zombono wasebusuku SKY6-35
- 1 - 499 iiseti
CN¥52.71
- 500 - 1999 iiseti
CN¥50.83
- >= 2000 iiseti
CN¥48.96
Iinkcukacha
| Igama lento | I-Thermal lmaging Scope | Inombolo yemodeli yemveliso | SKY6-35 |
| Uhlobo lomtshisi | I-Vanadium oxide detector engapholiswanga | Ibhendi yokuphendula | 8 ~ 14 microns |
| NETD(Ingxolo elinganayo lobushushu umahluko) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Isigqibo | 640*512 |
| Ubuninzi besakhelo | 50fps | Ubungakanani bePixel | 12 microns |
| Ubude bojoliso | 35mm | I-engile yommandla | 7.5 ° x5.7 ° |
| Ukwandiswa kwesiseko | x3 | Ukugxininisa | Ukujolisa ngesandla |
| Bonisa | Umbala 0.39 "OLED isikrini, 1024x768 | Umgangatho wokuphuma kwevidiyo | CVBS |
| Ividiyo yangaphandle | Inkxaso | Indlela yokulungisa | Ulungiso lwangasemva |
| Ukulungiswa okungafaniyo | Ubuchule bokulungisa isivalo | Ukwandiswa kweenkcukacha zomfanekiso | Inkxaso |
| Ukunciphisa ingxolo | Inkxaso | Ukwandiswa kombane | ×1₁×2₁×4₁×8 |
| Ipateni yombala wobuxoki | Ukushisa okumnyama, ukushisa okumhlophe, ukushisa okubomvu, ukudibanisa | Ujongano lwemveliso yevidiyo | Uhlobo-c |
| Uluhlu lweLaser (M) | / | Uluhlu lweLaser | / |
| Ukubala kweBallistic | / | I-WIFI | Ukhetho |
| Imenyu | Inkxaso | Bamba imephu | Inkxaso |
| Ividiyo | Inkxaso | Izahluli ezinqamlezileyo | Inkxaso |
| IGyroscope | Inkxaso | Iibhetri | Ibhetri ye-lithium etshajwayo 18650 x 2,3500MAH |
| Iiyute zokusebenza | ≤6H | Ubushushu bokusebenza | -30℃-70℃,≤90%RH |
| Indawo yokugcina | Ikhadi le-TF (128 GB, Max) | Uthuli/ukumelana namanzi | IP67 |
| Fuselage | Aluminiyam ingxubevange | Ukumelana neenyikima (J) | 8000 |
| Ukusinda okushiyekile | ≤485g | Ubunzima bokuqala | 1600g |
| Ubungakanani bemveliso | 190mmx78mmx52mm | Ubungakanani bepakethi | 290mm*115mm*100mm |
| Umgangatho | (umamkeli, umzila kaloliwe, ingxowa ephetheyo, itshaja, incwadi yesandla, ikhadi lewaranti,ikhithi yokucoca) x1, ibhetri x2 | ||
| Ukubona umgama / Ukuchongwa | |||
| Abantu | Ukufunyanwa: 1300m Ukuchongwa: 520m | Ukufunyanwa: 1600m Ukuchongwa: 640m | Ukufunyanwa: 1900m Ukuchongwa: 760m |
| Ihagu/Ixhama | Ukufunyanwa: 1144m Ukuchongwa: 458m | Ukufunyanwa: 1472m Ukuchongwa: 589m | Ukufunyanwa: 1672m Ukuchongwa: 669m |
| Umvundla | Ukufunyanwa: 345m Ukuchongwa: 138m | Ukufunyanwa: 405m Ukuchongwa: 162m | Ukufunyanwa: 487m Ukuchongwa: 195m |
| Inkukhu | Ukufunyanwa: 247m Ukuchongwa: 99m | Ukufunyanwa: 302m Ukuchongwa: 121m | Ukufunyanwa: 356m Ukuchongwa: 143m |
| Ungqatyana | Ukufunyanwa: 123m Ukuchongwa: 51m | Ukufunyanwa: 167m Ukuchongwa: 67m | Ukufunyanwa: 195m Ukuchongwa: 78m |
| Indawo yemvelaphi | eShenzhen, eTshayina | Ukulungiswa kwemveliso | I-OEMODM |
1.Isigqubuthelo selensi esongekayo
2. Iqhosha elithi cwaka ngokupheleleyo
3.Iimowudi ezine ze-thermal imaging
4.Ngomsebenzi wombono wasebusuku
5.Laser Randing 600 Meters
6.Umgama oMde
7. Umgangatho ophezulu kunye nokusetyenziswa okuzinzileyo
8. Inesisombululo se-640 * 512
9.Umsebenzi wokurekhoda ividiyo
10.Umsebenzi wokubamba
11.I-Sleek kunye ne-Aesthetic Ul
12.I-Ballistic Calculator
13.Ukwandiswa okuqhubekayo
14.0.39 "OLED Ukulungiswa kombala ophezulu, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
15.Indawo yokugcina enkulu, Hlaziya naliphi na ixesha
16.IP67 Ukungangeni manzi
17.Ubushushu bokusebenza
18. Ibhetri ehlala ixesha elide
19.Izixhobo zeKit

