I-Hd Smart 4.3 intshi yeeflethi ezininzi zevidiyo umnyango wefowuni ye-intercom inkqubo ekude
- 1 - 499 iiseti
CN¥52.71
- 500 - 1999 iiseti
CN¥50.83
- >= 2000 iiseti
CN¥48.96
IMoni yangaphakathi | Isitishi sangaphandle |
Bonisa isikrini: 10.1 intshi TFT LCD | Isisombululo: 1080P 2 MP , 1 ikhamera |
Isisombululo: 1024 * 600 pixels | Bonisa: 4.3 TFT LCD |
Imodi yoThumelo lweNethiwekhi: TCP / IP protocal | 130° i-engile yokujonga ububanzi |
Inkqubo: Inkqubo yeLinux | inkxaso iqhagamshela amakhaya angama-9999 |
Uqhagamshelwano: intambo yenethiwekhi CAT5/CAT6 | Isigqibo: 480*272 |
Ujongano lwe-Ethernet: RJ45 | Izinto eziphathekayo: Iqokobhe le-aluminiyam ye-alloy + iqhosha lokuchukumisa |
Umbala:omnyama + mnyama ngwevu / yenza ngokwezifiso | Imodi yoThumelo lweNethiwekhi: TCP / IP protocal |
Ulwimi: IsiTshayina/ IsiNgesi/ Yenza ngokwezifiso | Uqhagamshelwano: CAT5/ CAT6 |
Izinto eziphathekayo: Iplastiki ye-ABS + PET | Ujongano lwe-Ethernet: RJ45 |
Ukusebenza kweVoltage: DC 12-24V | Intlawulo: iswitshi yePOE engeyiyo esemgangathweni / Amandla |
Intlawulo: iswitshi ye-POE engekho mgangathweni / iadaptha yamandla | Umthamo we-IC CardA: ≥20000 |
Ukusebenza kwangoku: ≤700mA | Ukusebenza kwangoku: ≤500mA |
Ubushushu bokusebenza: -30℃~+60℃ | I-Voltage yokusebenza: DC 12-15V |
Imilinganiselo:272*180*22 (mm) | Ubushushu bokusebenza: -40℃~ +70℃ |
Ukuhlohla : Udonga luxhonywe | Ubungakanani benkcazo: 360 * 140 * 50mm |
Ukufakwa kwemilinganiselo: 350 * 130 * 50mm | |
Ukuhlohla: Ifakwe eludongeni okanye iFakelwe |


_031.jpg)
I-1080P ye-2MP ye-HD yeMbuyekezo yokuKhanya kweKhamera ngombono wasebusuku
_05.jpg)
Idayagram yeNkcukacha eSebenzayo
_07.jpg)
Ubungakanani bemveliso
_09.jpg)
I-Flat ukuya kwiFlat Call
_11.jpg)
Fowuna, iNtetho yeVidiyo, i-Intercom kunye nokuvula
_13.jpg)
Ukutsalela umnxeba kwiSikhululo sokuGada esiLawulayo / uKwamkela
_15.jpg)
Lawula iKhadi kumatshini
_17.jpg)
Iindlela ezininzi zokuvula
_19.jpg)

Qhagamshela iKhamera ye-IP ngeProtokholi ye-Onvif
_23.jpg)
Call Lift Function
_25.jpg)
Umfanekiso weNkxaso, Usasazo lwe-AD yevidiyo kwiSkrini
_27.jpg)
Ubushushu obuphantsi kunye noBuphezulu bokusebenza
_29.jpg)
IP 54 uKhuseleko lweMozulu olungangenwa ngamanzi
_31.jpg)
Lungiselela iLogo Mahala
_33.jpg)
IP System-Apartment 1 ukuya 1 Diagram
_35.jpg)
IP System Apartment Diagram
_37.jpg)
_38.jpg)
_39.jpg)