Inkqubo yokulawula ukufikelela kwi-intercom yevidiyo yomnyango wefowuni yomenzi weflethi enezindlu ezininzi
- Iiseti ezili-1-1000
$17.27
- Iiseti ezili-1000-10000
$15.84
- >10000 iiseti
$14.42
| Imonitha yangaphakathi | Isitishi sangaphandle |
| Umboniso: I-7-intshi TFT yombala wedijithali oyinyani isikrini esineenkcukacha eziphezulu | Ikhamera: 1/3" CMOS |
| Izinto eziphathekayo: Iplastiki ye-ABS + iPET | Inkcazo: 700TVL |
| Isisombululo: 800*480 iiphikseli | Umboniso: Isiboniso se-LCD sombala wokwenyani esingu-4.3" |
| Igalelo levidiyo: 1Vp-p/75Ω | Isisombululo: 480*272 |
| I-voltage yokusebenza: DC 15-18V | Umda wexesha lokufowuna: imizuzwana eli-120 |
| Umbane othuleyo: ngaphantsi kwe-60mA | Ukusebenza kwangoku: ngaphantsi kwe-500mA |
| Ukusebenza kwangoku: ngaphantsi kwe-400mA | I-voltage yokusebenza: DC 15V-18V |
| Ubushushu bokusebenza: -10°C-50°C | Ubushushu bokusebenza: -30℃ -60℃ |
| Ubukhulu: 225*140*20 (mm) | Ubukhulu: 360*140*50mm |
| Indlela yokufaka: ifakelwe eludongeni | Ubungakanani bofakelo: 350*130*50mm |
Ukulungiswa kweKhamera ngeMbono yaseBusuku
Umzobo weenkcukacha ezisebenzayo
Ubungakanani beMveliso
Fowunela, uthethe ngevidiyo, i-intercom kunye nokuvula
Iindlela Ezininzi Zokuvula
Qhagamshela iiLokhi ezahlukeneyo
Ukusebenza kobushushu obuphantsi nobuphezulu
Ukhuseleko lweMozulu engangeni manzi ye-IP
Yenza ngokwezifiso iLogo simahla
I-Analog System-Apartment Diagram 1 ukuya ku-1
Umzobo weApartment yeNkqubo yeAnalog

